ГРАНИТНАЯ ПЛИТКА ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ
С каждым годом все большей популярностью при облицовке внешних и внутренних стен различных зданий, каминов, лестниц, фонтанов пользуются натуральные материалы. Благодаря своим прекрасным эксплуатационным параметрам они идеально подходят для обустройства тротуаров и небольших открытых площадок. Наибольшее распространение из этой категории облицовочных материалов получила гранитная плитка. Такая ее общепризнанность по праву обоснована рядом неоспоримых достоинств:
• высокой прочностью;
• низким уровнем водопоглощения;
• достаточно хорошей устойчивостью к низким температурам;
• практичностью и простотой к эксплуатации;
• относительно высокой плотностью структуры
• эстетичным внешним видом;
• многофункциональностью;
• долговечностью.
В структуру этого природного материала входит кварц, слюда, полевой калиевый шпат и плагиоклаз. С учетом месторождения гранита преобладание той либо иной породы может отличаться.
КУПИТЬ ФРЕЗЕРОВАННЫЕ ПЛИТЫ, БРУСЧАТКУ ИЗ ГАББРО-ДИАБАЗА
Месторождение | Толщина | Полированные и термообработанные Стоимость с НДС | V машины (22 т) | Брусчатка пилено-колотая (габбро-диабаз) | Стоимость с НДС | V в м2 |
мм | Cнятие фаски + 500р. м/2 | М2 | Размер мм | Руб.\ м2 | Шт. | |
«Центральное Другорецкое»
(Габбро-диабаз) Цвет: черный |
20 | по запросу | 323 | 100х100х100 | по запросу | 82 |
30 | по запросу | 215 | 100х100х50 | по запросу | 82 | |
40 | по запросу | 161 | 80х80х80 | по запросу | 128 | |
50 | по запросу | 129 | 80х80х50 | по запросу | 128 | |
60 | по запросу | 108 | Полубрусчатка 5см
пиленый верх |
|||
70 | по запросу | 92 | 200х100х50 | по запросу | 52 | |
80 | по запросу | 81 | 100х100х50 | по запросу | 82 | |
90 | по запросу | 72 | Колотый верх | |||
100 | по запросу | 65 | 50х50х50 | по запросу | 250 | |
«Гора Токимовка»(гранит)
Цвет: серо-коричневый |
20 | по запросу | 364 | |||
30 | по запросу | 242 | ||||
40 | по запросу | 182 | ||||
50 | по запросу | 145 | ||||
60 | по запросу | 121 | ||||
70 | по запросу | 104 | ||||
80 | по запросу | 91 | ||||
90 | по запросу | 81 | ||||
100 | по запросу | 73 |
ПОПУЛЯРНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДУЛЬНЫХ ПЛИТ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ
Сравнение показателей Карельского, Китайского и Украинского гранитов!!!
№ | Показатели | Требования ГОСТ | Карельский черный гранит (Другорецкий габбро-диабаз) | Китайский черный гранит ShanxiBlack | Покостовский гранит Украина |
9479-2011 | |||||
1 | Истинная плотность, г/см3 | Не нормируется | 3,08 | нет данных | нет данных |
2 | Средняя плотность, г/см3 | Не менее 2,5 | 3 | 2,65 | 2,75 |
3 | Водопоглощение, % | Не более 0,75 | 0,06 | 0,33 | 0,24 |
4 | Пористость, % | Не нормируется | 0,61 | 1 | |
5 | Предел прочности при сжатии в сухом состоянии, МПа | Не менее 70 | 359 | 226 | 220 |
6 | Предел прочности при сжатии в водо насыщенном состоянии, МПа | Не нормируется | 299 | нет данных | нет данных |
8 | Морозостойкость, потери прочности,% (не более 20).Марка по морозостойкости | Не менее F15 | F25 | F50 | |
F50-100 | |||||
9 | Истираемость, г/см2 Истираемость, мм | Для значительного и весьма значительного механического воздействия:не более 0,5 | 0,19 | 0,33 | 0,64 |
не более 1,9 | |||||
10 | Сопротивление ударным нагрузкам, см | Не менее 50 для значительного и весьма значительного механического воздействия | 71,5 | нет данных | нет данных |
11 | Солестойкость, % | Не более 5 | 2,9 | нет данных | нет данных |
ФОТО ФРЕЗЕРОВАННЫХ ПЛИТ
плитка | 600 | 400/300 | 18 | 5600 |
плитка | 600 | 400/300 | 30 | 7000 |